Une participation record, encore...
Avec 60,71 % de participation, les électeurs de Beaucamps-Ligny ont encore prouvé leur engagement citoyen et leur attachement à la démocratie. Ce taux est à comparer avec la moyenne nationale, estimée à 42,50 %.432 votes ont été exprimés. A noter : cette participation est aussi supérieure à celle de 2009, qui s'établissait déjà à 56 %.
Baisse des partis classiques et explosion du FN
Par rapport à 2009, c'est le Front National qui montre la plus forte progression, et passe de 24 à 86 voix, un score quasiment multiplié par quatre ! Le score du FN reste cependant à Beaucamps-Ligny inférieur à la moyenne nationale, une constante observée à chaque élection.L'UMP, le parti socialiste et Europe Ecologie les Verts enregistrent des baisses importantes de leur électorat dans notre village, tandis que l'Alternative (UDI - Modem) reprend des couleurs avec plus de 15% des voix : une situation qui reflète les résultats nationaux.
L'UMP occupe la première place de ce scrutin, avec 146 voix et 33,80 % des votes exprimés.
Le Parti Pirate n'a récolté que 2 voix : espérons qu'ils ne s'attaqueront pas au site de l'Élan !
Les résultats
-->
Liste | Conduite par | Nombre de voix | Pourcentage |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | M. Éric PECQUEUR | 2 | 0,46% |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | Mme Karima DELLI | 23 | 5,32% |
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | Mme Lisa PLEINTEL | 0 | 0,00% |
RADICALEMENT CITOYEN | M. Damien COURCOUX | 0 | 0,00% |
CITOYENS DU VOTE BLANC | Mme Sophie ALLIGIER | 4 | 0,93% |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT! | Mme Christine POUPIN | 0 | 0,00% |
EUROPE DÉCROISSANCE NORD-OUEST | M. Tristan DUVAL | 0 | 0,00% |
UPR NORD-OUEST | M. François-Xavier GRISON | 2 | 0,46% |
NON A L'AUSTÉRITÉ. POUR L'HUMAIN D'ABORD LISTE DU FRONT DE GAUCHE | M. Jacky HENIN | 15 | 3,47% |
NOUS CITOYENS | M. André-Paul LECLERCQ | 26 | 6,02% |
UDI MODEM LES EUROPÉENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | M. Dominique RIQUET | 65 | 15,05% |
CHOISIR NOTRE EUROPE | M. Gilles PARGNEAUX | 37 | 8,56% |
NOUVELLE DONNE | M. Arthur DEVRIENDT | 7 | 1,62% |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE | Mme Christine PIETERS | 2 | 0,46% |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC JÉRÔME LAVRILLEUX | M. Jérôme LAVRILLEUX | 146 | 33,80% |
LISTE BLEU MARINE. OUI A LA FRANCE, NON A BRUXELLES | Mme Marine LE PEN | 86 | 19,91% |
EUROPE CITOYENNE | Mme Chantal SAYARET | 2 | 0,46% |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | M. Cédric SUZANNE | 0 | 0,00% |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | M. Jean-Philippe TANGUY | 10 | 2,31% |
COMMUNISTES | M. Louis-Daniel GOURMELEN | 0 | 0,00% |
LES PIRATES POUR UNE EUROPE DES CITOYENS | M. Didier URSCHITZ | 2 | 0,46% |
FORCE VIE NORD OUEST | M. Cyril BRUN | 3 | 0,69% |
Beaucamps a longtemps su résister la progression du FN et de l'extrême-droite. C'est de moins en mois le cas. Dommage...
RépondreSupprimerC'est vrai que le FN progresse à Beaucamps-Ligny, mais c'est dans notre village que l'extrême droite enregistre son plus faible score, sur le territoire des Weppes. Partout ailleurs, elle réunit plus de 25 % des votants. La Voix du Nord en parle : http://www.lavoixdunord.fr/region/presque-partout-au-dela-de-30-le-fn-est-devenu-premiere-ia21b49772n2165524
Supprimer